| # | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Moskva | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 | +12 | 33 |
| 2 | Zenit | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 9 | +14 | 30 |
| 3 | Krasnodar | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 4 | CSKA Moskva | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 12 | +5 | 26 |
| 5 | Spartak Moskva | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 21 | +4 | 25 |
| 6 | Ural | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 16 | +4 | 24 |
| 7 | Arsenal Tula | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 23 |
| 8 | Ufa | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 21 |
| 9 | Akhmat Grozny | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 21 |
| 10 | Rubin Kazan' | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 14 | +3 | 19 |
| 11 | Rostov | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 12 | Amkar Perm' | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | -3 | 17 |
| 13 | Tosno | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 14 | Anzhi | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 33 | -15 | 16 |
| 15 | Dinamo Moskva | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 16 | SKA Khabarovsk | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 |
ProSpartak
Rubin Hoods
Footballski
Right Bank Warsaw
World Football Index
Copyright © 2024
